|
Λεπτομέρειες:
|
| Response Time: | 0.5s | Cable Gland: | M16*1.5 |
|---|---|---|---|
| Meida: | Air And Neutral Gases | Measurement Units: | Pa, MmH₂O, InWG, MmHG,mbar |
| Auto Zero: | Manual Calibration | Measurement Range: | -10000---10000 Pa |
| Repeatability: | ±0.01 % At FS /Year | Tolerated overpressure: | ×15 |
| Επισημαίνω: | Πομπός διαφορικής πίεσης DPT με εγγύηση,Πομπός διαφορικής πίεσης ταχείας απόκρισης,Αισθητήρας διαφορικής πίεσης υψηλής επαναληψιμότητας |
||
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Χρόνος Απόκρισης | 0.5s |
| Καλωδιακή Διείσδυση | M16*1.5 |
| Μέσο | Αέρας και Ουδέτερα Αέρια |
| Μονάδες Μέτρησης | Pa, MmH₂O, InWG, MmHG, mbar |
| Αυτόματο Μηδενισμό | Χειροκίνητη Βαθμονόμηση |
| Εύρος Μέτρησης | -10000---10000 Pa |
| Επαναληψιμότητα | ±0.01 % Στο FS /Έτος |
| Ανεκτή Υπερπίεση | ×15 |
Ο Πομπός Διαφορικής Πίεσης DPT είναι ένα ευέλικτο και αξιόπιστο όργανο σχεδιασμένο για την ακριβή μέτρηση της διαφορικής πίεσης σε διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές. Με ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασίας λειτουργίας από -20 έως +70°C, αυτός ο πομπός είναι κατάλληλος για χρήση σε ποικίλες περιβαλλοντικές συνθήκες.
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά είναι η ικανότητά του να χειρίζεται ανεκτή υπερπίεση έως και 15 φορές το κανονικό εύρος λειτουργίας, εξασφαλίζοντας ανθεκτικότητα και μακροζωία για απαιτητικές εφαρμογές.
| Παράμετρος | Προδιαγραφή |
|---|---|
| Επαναληψιμότητα | ±0.01% Στο FS /Έτος |
| Μονάδες Μέτρησης | Pa, MmH₂O, InWG, MmHG, mbar |
| Αυτόματο Μηδενισμό | Χειροκίνητη Βαθμονόμηση |
| Χρόνος Απόκρισης | 0.5s |
| Καλωδιακή Διείσδυση | M16*1.5 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | <3 W |
| Μέσο | Αέρας και Ουδέτερα Αέρια |
| Σήμα Εξόδου | 4-20 MA(2 Wire), 4-20 MA(2 Wire), 0-5V/0-10VDC(3wire), RS-485, Προσαρμοσμένο |
Ο Πομπός Διαφορικής Πίεσης Keramcontrols DPT (Μοντέλο KDP110) είναι κατάλληλος για διάφορες βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων HVAC, καθαρών δωματίων, φαρμακευτικής παραγωγής και βιομηχανικού ελέγχου διεργασιών. Η ακρίβεια και η ακρίβειά του το καθιστούν πολύτιμο για κρίσιμες διεργασίες που απαιτούν αξιόπιστη παρακολούθηση πίεσης.
Με πιστοποίηση CE και ενεργειακά αποδοτική λειτουργία (<3 W κατανάλωση ενέργειας), αυτός ο πομπός προσφέρει ανώτερη απόδοση και ανθεκτικότητα σε δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες (-40 έως +60°C εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης).
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: James
Τηλ.:: +86 13913010893